すべての製品
商品の詳細
| 幅 | 3mm~2000mm | 厚さ | 0.1mm-300mm |
|---|---|---|---|
| 厚さの耐性 | ±0.01mm | 技術 | ホットロール / コールドロール |
| 表面処理 | 2b | C% | ≤0.03 |
| Mn% | ≤2.0 | P% | ≤0.03 |
| S% | ≤0.02 | Si% | ≤0.80 |
| Cr% | 21.0-230 | Ni% | 23.0~25.0 |
| Mo% | 2.5-3.5 | UNS | N08904 |
| en | 1.4539 | ||
| ハイライト | 430 ステンレス鋼のコイル,腐食耐性のあるSSコイル,高温強度鋼コイル |
||
製品の説明
プレミアム 430 ステンレス鋼コイル
当社の高品質 430 ステンレス鋼コイルは、優れた耐久性、耐食性、汎用性を備え、幅広い産業用途に対応します。様々な寸法と仕上げで提供され、厳しい国際基準を満たし、過酷な環境での最適なパフォーマンスを保証します。
主な特徴
- 優れた耐食性
- 高温強度
- 優れた耐久性と長寿命
- カスタマイズ可能な寸法と仕上げ
- 国際基準への準拠
主な用途:高温用途、医療機器、建材、化学処理、食品産業、農業、海洋部品に広く使用されています。食品・飲料包装、キッチン用品、輸送、各種ハードウェアの製造にも最適です。
製品仕様
| 材質 | ステンレス鋼 |
| 表面処理 | 2B / 必要に応じて |
| 幅 | 3mm - 2000mm (または必要に応じて) |
| 厚さ | 0.1mm - 300mm (または必要に応じて) |
| 長さ | 必要に応じて |
| 規格 | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, EN |
| MOQ | 1トン |
| 原産国 | 中国 |
技術データ
化学組成 - 主要元素
| グレード | C (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) |
|---|---|---|---|---|
| 301 (1.4319) | ≤0.15 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| 304 (1.4301) | ≤0.08 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| 304L (1.4306) | ≤0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| 309S (1.4833) | ≤0.08 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| 310S (1.4845) | ≤0.08 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| 316 (1.4401) | ≤0.08 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| 316L (1.4404) | ≤0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| 317L (1.4438) | ≤0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| 321 (1.4541) | ≤0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| 347 (1.4550) | ≤0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| 2507 (1.4410) | ≤0.03 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 |
| 2205 (1.4462) | ≤0.03 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
| 904L (1.4539) | ≤0.03 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
化学組成 - 追加元素
| グレード | Mn (%) | P (%) | S (%) | Si (%) |
|---|---|---|---|---|
| 301 (1.4319) | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 |
| 304 (1.4301) | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 |
| 304L (1.4306) | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 |
| 309S (1.4833) | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 |
| 310S (1.4845) | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 |
| 316 (1.4401) | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 |
| 316L (1.4404) | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 |
| 317L (1.4438) | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 |
| 321 (1.4541) | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 |
| 347 (1.4550) | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 |
| 2507 (1.4410) | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 |
| 2205 (1.4462) | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 |
| 904L (1.4539) | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 |
推薦されたプロダクト

