すべての製品
商品の詳細
| 長さ | カスタマイズされた | 幅 | 3mm~2000mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.3~3.0mm | 技術 | ホットロール / コールドロール |
| 表面処理 | 2Bまたはカスタマイズされた | 厚さの耐性 | ±0.01mm |
| 表面 | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | 学年 | 200Series/300Series/400Series |
| 許容範囲 | ±5% | C% | ≤0.03 |
| Mn% | ≤2.0 | Cr% | 21.0-230 |
| Ni% | 23.0~25.0 | Mo% | 2.5-3.5 |
| 容器の長さ | 5898mm~12032mm | ||
| ハイライト | 高温耐性ステンレス鋼コイル,耐食性 309S コイル,カスタマイズ可能な寸法 SS コイル |
||
製品の説明
プレミアム 309S ステンレス鋼コイル
当社の高品質 309S ステンレス鋼コイルは、卓越した耐久性と汎用性を実現するように設計されており、要求の厳しい産業用途で優れた性能を発揮します。精密に製造され、国際基準に準拠したこれらのコイルは、最も困難な産業要件に対応する信頼性の高いソリューションを提供します。
様々な寸法と仕上げで利用可能な当社のステンレス鋼コイルは、厳格な業界標準を満たすように設計されており、多様な動作条件下での長寿命と最適な機能性を保証します。
- 高い引張強度と優れた耐食性
- 高温用途での優れた性能
- カスタムサイズと特殊仕上げで利用可能
- 国際品質基準への厳格な準拠
理想的な用途: 高温環境、医療機器、建材、化学処理、食品・飲料業界、農業、海洋部品、包装、自動車など。
製品仕様
ブランド:
N/A
原産地:
N/A
素材:
ステンレス鋼
色:
メタリックシルバー
MOQ:
1トン
梱包:
防水紙、鋼帯梱包
技術仕様
| 製品名 | 長さ | 幅 | 厚さ | 標準 | 技術 | 表面処理 | 厚さ公差 | 用途 | MOQ | 出荷時間 | 輸出梱包 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス鋼コイル | 必要に応じて | 3mm-2000mm または必要に応じて | 0.1mm-300mm または必要に応じて | AISI、ASTM、DIN、JIS、GB、SUS、EN など。 | 熱間圧延 / 冷間圧延 | 2B または顧客の要件による | ±0.01mm | 高温用途、医療機器、建材、化学、食品産業、農業、船舶部品に広く使用されています。食品、飲料包装、キッチン用品、列車、航空機、コンベアベルト、車両、ボルト、ナット、スプリング、スクリーンにも適用されます。 | 1トン | 保証金または L/C 受領後 7-15 営業日以内 | 防水紙、鋼帯梱包。標準輸出耐航パッケージ。あらゆる種類の輸送に適しています。またはお客様の要件に応じて。 |
材料グレードと化学組成
| UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | なし | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | なし | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
| N08904 | 904L | 1.4539 | なし | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
コンテナ仕様
| 梱包 | 20フィート GP | 40フィート GP | 40フィート HC |
|---|---|---|---|
| 耐航性のある木製パレット、防水紙、PVCフィルム、間紙、20フィートまたは40フィートコンテナ、またはお客様の要件に応じて。 | 5898mm(長さ)x2352mm(幅)x2393mm(高さ) | 12032mm(長さ)x2352mm(幅)x2393mm(高さ) | 12032mm(長さ)x2352mm(幅)x2698mm(高さ) |
推薦されたプロダクト

